| 布靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | 4 | ||||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 粗布缝制的软底长靴。结实耐用,是很常见的靴子。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 景天 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
宾化的防具店可以买到。 霹雳堂打霹雳武士的时候可以偷到。 |
||||||||||
| 铁履 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
700 | 9 | ||||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 鞋底镶嵌了铁片的短布靴,经久耐用,很受江湖豪杰的喜爱。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 景天、长卿 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
唐家堡的防具店可以买到。 蓬莱迷宫可以捡到。 |
||||||||||
| 虎头靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 15 | 1 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 在靴子前头绣有虎头,做工优良,式样美观。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 景天、长卿 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
德阳的防具店可以买到。 永安当小仓库可以捡到。 神树打天箭手的时候可以偷到。 |
||||||||||
| 钩镰鞋 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3000 | 1 | 22 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 28 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 鞋头底部镶有凸起的倒刺,抓地性好,适合走山路。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 景天、长卿 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
蜀山派的防具店可以买到。 熔岩地狱或黄泉路打僵尸兵乙的时候可以偷到。 |
||||||||||
| 真武战靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5500 | 1 | 30 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 41 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 靴的外表面包着一层精钢打造而成的鳞片,具有很强的防护功能。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 景天、长卿 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
蛮州的防具店可以买到。 草海大宝箱可以捡到。 熔岩地狱打幽灵甲的时候可以偷到。 |
||||||||||
| 望仙鞋 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8800 | 35 | 1 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 55 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 秦代的宫廷鞋履。据说经过方士的炼制处理,具有延年益寿的效果。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 景天、长卿 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
| 酆都的防具店可以买到。 | ||||||||||
| 魅影神靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25000 | 1 | 40 | 1 | ||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 80 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 修习轻功的至宝,穿上此鞋如妖魔附体,身如魅影。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 景天、长卿 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
安溪的防具店可以买到。 海底城可以捡到。 |
||||||||||
| 混天神鞋 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45000 | 1 | 55 | 1 | ||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 91 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 神界的宝物。据说穿上它可以乘风步云。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 景天 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
| 合成装备,在锁妖塔用万蛊蚀天打白虎,有机率得到白虎皮。然后在冰封谷西部可以捡到昆仑紫鸦乌。获得以上两个道具后,可以到酆都西北的竹林里,有一个地下冶炼室可以合成装备。 | ||||||||||
| 鹿皮短靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
150 | 4 | 1 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 广受江湖女子喜爱的轻便短靴,由鹿皮制成。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 雪见 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
渝州北部的防具店可以买到。 蜀山派上打唐门女弟子的时候可以偷到。 |
||||||||||
| 凤头丝履 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
600 | 9 | ||||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 鞋尖处有丝制的凤回头装饰,做工非常精致。流行于宫廷之中。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 龙葵、紫萱 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
宾化的防具店可以买到。 蓬莱迷宫可以捡到。 |
||||||||||
| 木棉靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 1 | 15 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 由特别坚韧的木棉制成,防护性能很好。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 雪见 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
唐家堡的防具店可以买到。 蓬莱迷宫可以捡到。 |
||||||||||
| 鸳鸯履 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2500 | 1 | 15 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 绣有鸳鸯图案,木底浅口,造型古朴,色彩艳丽。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 龙葵 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
德阳的防具店可以买到。 九顶山可以捡到。 |
||||||||||
| 白绸羽鞋 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4000 | 18 | 1 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 32 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 用羽毛和绸布一层一层拼接缝合而成,轻便而漂亮。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 紫萱 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
蜀山派的防具店可以买到。 古藤林大宝箱可以捡到。 |
||||||||||
| 鲷鳞靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4500 | 1 | 20 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 37 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 鲷鱼的鱼皮鱼鳞经过特殊处理制成的靴子,既牢固又轻便。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 雪见 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
| 蜀山派的防具店可以买到。 | ||||||||||
| 莲花靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7500 | 25 | ||||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 35 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 饰以金莲的高帮绣花鞋,很受江湖侠女喜爱的鞋子。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 雪见 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
蛮州的防具店可以买到。 锁妖塔可以捡到。 |
||||||||||
| 金镂鞋 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15000 | 30 | ||||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 49 | 战斗中每回合恢复一定数量的精 | |||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 鞋子分为两层,里层是棉布做鞋子;外层包裹着黄金雕刻而成的薄鞋套,精致漂亮。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 雪见、龙葵、紫萱 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
| 酆都的防具店可以买到。 | ||||||||||
| 白蟒靴 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25000 | 38 | 1 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 50 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 用珍稀的白蟒皮做成的短靴,价格非常昂贵。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 雪见 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
安溪的防具店可以买到。 九顶山可以捡到(后期紫萱打开蛊阵) |
||||||||||
| 蹙金云履 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25000 | 38 | 1 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 69 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 以帛为鞋面,用金箔做装饰,传说其中蕴含有仙家法力。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 龙葵 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
安溪的防具店可以买到。 海底城大宝箱可以捡到。 |
||||||||||
| 五彩屐 | 价格 | 水 | 火 | 雷 | 风 | 土 | 武 | 防 | 速 | 运 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26000 | 1 | 40 | |||||||
| 古老值 | 附加属性 | |||||||||
| 72 | ||||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 古代式样的木屐,鞋底有齿,鞋上有华丽的彩绘,并以五彩丝带系住。 | ||||||||||
| 使用者 | ||||||||||
| 紫萱 | ||||||||||
| 获得方法 | ||||||||||
|
安溪的防具店可以买到。 冰封谷大宝箱可以捡到。 |
||||||||||